标准气体中一些组分的导热系数
标准气体中一些组分的导热系数
组分名称 | 4.18*107w(m.k) | 组分名称 | 4.18*107w(m.k) | ||
0℃ | 100℃ | 0℃ | 100℃ | ||
空气 | 5.8 | 7.5 | CHCL3 | 1.6 | 2.5 |
H2 | 41.6 | 53.4 | CH2CL2 | 1.6 | 2.7 |
He | 34.8 | 51.6 | CH3CL | 2.2 | 4.0 |
N2 | 5.8 | 7.5 | CH3BR | 1.5 | 2.6 |
O2 | 5.9 | 7.6 | CH3I | 1.1 | 1.5 |
AR | 4.0 | 5.2 | CF2CL2 | 2.0 | - |
CO | 5.6 | 7.2 | C2H5CL | 2.3 | 4.1 |
CO2 | 3.5 | 5.3 | C2H5BR | 1.7 | - |
NO | 5.7 | - | C2H5I | 1.4 | - |
SO2 | 2.0 | - | 甲胺 | 3.8 | - |
H2S | 3.1 | 一甲胺 | 3.6 | - | |
NH3 | 5.2 | 7.8 | 乙胺 | 3.4 | - |
甲烷 | 7.2 | 10.9 | 丙胺 | 3.0 | - |
乙烷 | 4.3 | 7.3 | 三甲胺 | 3.3 | - |
丙烷 | 3.6 | 6.3 | 二乙胺 | 3.0 | - |
正丁烷 | 3.2 | 5.6 | 异丁胺 | 3.0 | - |
异丁烷 | 3.3 | 5.8 | 正戊胺 | 2.8 | - |
异戊烷 | 3.0 | 二正丙胺 | 2.6 | - | |
正已烷 | 3.0 | 5.0 | 三乙胺 | 2.7 | - |
正庚烷 | - | 4.4 | 甲乙醚 | - | 5.8 |
环已烷 | - | 4.3 | 甲丁醚 | - | 5.0 |
环已烯 | 2.5 | 4.7 | 乙丙醚 | - | 5.4 |
乙烯 | 4.2 | 7.4 | 乙丁醚 | - | 4.7 |
乙炔 | 4.5 | 6.8 | 丙醚 | - | 4.6 |
苯 | 2.2 | 4.4 | 丙丁醚 | - | 4.8 |
甲醇 | 3.4 | 5.5 | 丁醚 | - | 4.3 |
乙醇 | - | 5.3 | 乙酸甲酯 | 1.6 | - |
丙酮 | 2.4 | 4.2 | 乙酸乙酯 | - | 4.1 |
CCL4 | - | 2.2 |
- 上一篇:各类稳定同位素的标准值
- 下一篇:标准气体制备中常用气体的摩尔体积