同位素气体及惰性气体
Stable Isotopic Gases 稳定性同位素气体,更多信息请拨打我们的热线电话:400-6277-838
纽瑞德气体可以提供绝大部分同位素气体产品,并且纽瑞德气体也提供混合气体的定制合成,如果您所需要的产品在列表中并未找到,请直接联系我们,我们会为您提供妥善的解决方案。
Catalog No. | Name | Isotope | Qty |
HD(氘代氢) | DEUTERIUM HYDRIDE | (D, 97%) | 30 L |
1,3-丁二烯 | 1,3-BUTADIENE | (D6, 98%) + HYDROQUINONE | 1 L |
1,3-丁二烯 | 1,3-BUTADIENE | (D6, 98%) + HYDROQUINONE | 1 L |
1,3-丁二烯 | 1,3-BUTADIENE | (1,1,4,4-D4, 98%)+HYDROQUINONE | 1 L |
1,3-丁二烯 | 1,3-BUTADIENE | (1,1,4,4-D4, 98%)+HYDROQUINONE | 1 L |
乙炔 | ACETYLENE | (1,2-13C2, 99%; D2, 98%) | 0.1 L |
乙炔 | ACETYLENE | (1,2-13C2, 99%) | 0.1 L |
乙炔 | ACETYLENE | (1,2-13C2, 99%) | 0.5 L |
乙炔 | ACETYLENE | (1,2-12C2, 99.96%) | 1 L |
乙炔 | ACETYLENE | (D2, 99%) | 1 L |
乙炔 | ACETYLENE | (D2, 99%) | 5 L |
乙炔 | ACETYLENE | (D1, 90%) | ML |
氨 | AMMONIA | (D3, 99%) | 10 L |
氨 | AMMONIA | (D3, 99%) | 25 L |
氨 | AMMONIA | (D3, 99%) | 5 L |
氨 | AMMONIA | (D3, 99%) | 50 L |
氨 | AMMONIA | (15N, 98%+; D3, 98%) | 1 L |
氨 | AMMONIA | (15N, 98%+; D3, 98%) | 1 L |
氨 | AMMONIA | (15N, 98%) | 0.1 L |
氨 | AMMONIA | (15N, 10%) | 10 L |
氨 | AMMONIA | (15N, 98%) | 1 L |
氨 | AMMONIA | (15N, 98%) | 1 L |
甲烷 | BROMOMETHANE | (13C, 99%) | 1 L |
甲烷 | BROMOMETHANE | (13C, 99%) | 5 L |
二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (13C, 99%) (<1% 18O) | 1 L |
二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (13C, 99%) (<1% 18O) | 1 L |
二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (12C, 99.99%) | 25 L |
二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (12C, 99.99%) | 5 L |
二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (12C, 99.95%) | 25 L |
二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (12C, 99.95%) | 5 L |
二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (12C, 99.95%) | 50 L |
二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (13C, 99%) 18O < 1.5% | 1 L |
二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (13C, 99%) 18O < 1.5% | 1 L |
二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (13C, 99%) 18O < 1.5% | 5 L |
二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (13C, 99%; 18O2, 90%) | L |
二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (13C,99%) (<1%18O) | 5L |
二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (18O2, 95%) | 1 L |
二氧化碳 | CARBON DIOXIDE | (18O2, 95%) | 1 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (13C, 99%) (<2% 18O) | 0.25 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (13C, 99%) (<2% 18O) | 1 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (13C, 99%) (<2% 18O) | 1 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (12C, 99.99%) | 25 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (12C, 99.99%) | 5 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (12C, 99.999%) | 5 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (12C, 99.95%) | 25 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (12C, 99.95%) | 5 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (12C, 99.95%) | 50 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | 99.9% CHEMICALLY PURE | 5000 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | 99.95% CHEMICALLY PURE | 5000 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | 99.99% CHEMICALLY PURE (16 L CYLINDER) | 1600 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | 99.99% CHEMICALLY PURE (37 L CYLINDER) | 4000 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | 99.99% CHEMICALLY PURE | 5000 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | 99.99% CHEMICALLY PURE (49 L CYLINDER) | 6300 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | 99.99% CHEMICALLY PURE (8 L CYLINDER) | 800 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | 99.995% CHEMICALLY PURE | 5000 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (18O, 95%) | 1 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (13C, 99%; 18O, 95%) CODE C LB | 1 L |
一氧化碳 | CARBON MONOXIDE | (13C, 99%; 18O, 95%) | 0.5 L |
氯乙烷 | CHLOROETHANE | (D5, 98%) | 5 G |
氯代甲烷 | CHLOROMETHANE | (13C, 99%) | 1 L |
氯代甲烷 | CHLOROMETHANE | (13C, 99%) | 1 L |
氯乙烷 | CUSTOM GAS MIX | 39 15N2, 99%:1 O2 | 26 L |
氢 | DEUTERIUM | (D, 99.96%)25 L | |
氢 | DEUTERIUM | (D, 99.9%) (D2,99.8%+HD,0.2%) | 25 L |
氢 | DEUTERIUM | (D, 99.9%) (D2,99.8%+HD,0.2%) | 50 L |
氢 | DEUTERIUM | (D, 99.8%) (D2,99.6%+HD,0.4%) | 25 L |
氢 | DEUTERIUM | (D, 99.8%) (D2,99.6%+HD,0.4%) | 50 L |
氢 | DEUTERIUM | (D, 99.8%) (D2,99.6%+HD,0.4%) | 500 L |
氢 | DEUTERIUM | (D, 99.8%) (D2,99.6%+HD,0.4%) | 850 L |
氢 | DEUTERIUM | (D, 99.9%) (D2,99.8%+HD,0.2%) | 850 L |
氢 | DEUTERIUM (D, 99.8%) | (D2,99.6%+HD,0.4%) | 100 L |
氢 | DEUTERIUM (D, 99.8%) | (D2,99.6%+HD,0.4%) | 1000 L |
溴化氘 | DEUTERIUM BROMIDE | (D, 99%) | 5 L |
氚化氯 | DEUTERIUM CHLORIDE | (D, 99%) | 5 L |
(氘代氢) | DEUTERIUM HYDRIDE | (D, 97%) | 1L |
(氘代氢) | DEUTERIUM HYDRIDE | (D, 97%) | 10 L |
(氘代氢) | DEUTERIUM HYDRIDE | (D, 97%) | 5 L |
(氘代氢) | DEUTERIUM IODIDE | (D, 98%) | 1 L |
(氘代氢) | DEUTERIUM IODIDE | (D, 98%) | 5 L |
重硫化氢 | DEUTERIUM SULFIDE | (D2, 98%) | 5 L |
二氟甲烷;二氟甲烷(HFC-32) | DIFLUOROMETHANE | (D2, 98%) | 0.25 L |
二甲胺 | DIMETHYLAMINE | (D6, 99%) | 5 G |
乙烷 | ETHANE | (1-13C, 99%) | 0.25 L |
乙烷 | ETHANE | (D6, 98%) | 1 L |
乙烷 | ETHANE | (D6, 98%) | 1 L |
乙烷 | ETHANE | (1-13C, 99%) | 0.5 L |
乙胺 | ETHYLAMINE | (D5, 98%) | 1 G |
乙烯 | ETHYLENE | (1,2-13C2, 99%) | 0.1 L |
乙烯 | ETHYLENE | (1,2-13C2, 99%) | 0.25 L |
乙烯 | ETHYLENE | (1,2-13C2, 99%) | 0.5 L |
乙烯 | ETHYLENE | (CIS-1,2-D2, 98%) | 1 L |
乙烯 | ETHYLENE | (CIS-1,2-D2, 98%) | 1 L |
乙烯 | ETHYLENE | (D4, 98%) | 1 L |
乙烯 | ETHYLENE | (D4, 98%) | 1 L |
乙烯 | ETHYLENE | (TRANS-1,2-D2, 98%) | 1 L |
乙烯 | ETHYLENE | (TRANS-1,2-D2, 98%) | 1 L |
甲基氟;氟甲烷 | FLUOROMETHANE | (13C, 99%) | 0.1 L |
甲基氟;氟甲烷 | FLUOROMETHANE | (13C, 99%) | L |
甲基氟;氟甲烷 | FLUOROMETHANE | (D3, 99%) | 1 L |
甲基氟;氟甲烷 | FLUOROMETHANE | (D3, 99%) | 1 L |
异丁烷 | ISOBUTANE | (D10, 98%) | 1 L |
甲烷 | METHANE | (12C, 99.95%; D4, 98%) | 1 L |
甲烷 | METHANE | (13C, 99%; D4, 99%) | 0.1 L |
甲烷 | METHANE | (12C, 99.95%) | 1 L |
甲烷 | METHANE | (12C, 99.95%) | 1 L |
甲烷 | METHANE | (13C, 99.9%) | 0.1 L |
甲烷 | METHANE | (13C, 99.9%) | 1 L |
甲烷 | METHANE | (12C, 99.999%) | 1 L |
甲烷 | METHANE | (12C, 99.999%) | 1 L |
甲烷 | METHANE | (12C, 99.99%) | 1 L |
甲烷 | METHANE | (12C, 99.99%) | 1 L |
甲烷 | METHANE | (13C, 99%) | 0.1 L |
甲烷 | METHANE | (13C, 99%) | 1 L |
甲烷 | METHANE | (D1, 98%) | 1 L |
甲烷 | METHANE | (D1, 98%) | 1 L |
甲烷 | METHANE | (D2, 98%) | 1 L |
甲烷 | METHANE | (D2, 98%) | 1 L |
甲烷 | METHANE | (D3, 98%) | 1 L |
甲烷 | METHANE | (D3, 98%) | 1 L |
甲烷 | METHANE | (D4, 99%) | 10 L |
甲烷 | METHANE | (D4, 99%) | 1 L |
甲烷 | METHANE | (D4, 99%) | 1 L |
甲烷 | METHANE | (D4, 99%) | 25 L |
甲烷 | METHANE | (D4, 99%) | 5 L |
乙烯基甲醚 | METHYL VINYL ETHER | (METHYL-D3, 98%) | 5 G |
甲胺 | METHYLAMINE | (D3, 98%) | 10 G |
甲胺 | METHYLAMINE | (D5, 98%) | 10 G |
.正丁烷 | N-BUTANE | (D10, 98%) | 1 L |
.正丁烷 | N-BUTANE | (D10, 98%) | 1 L |
氖气 | NEON | (20NE, 99.95%) | 1 L |
氖气 | NEON | (22NE, 99.9%) | 1 L |
氧化亚氮 | NITRIC OXIDE | (15N, 98%+) (CODE J 460) | 1 L |
氮气 | NITROGEN | (15N2, 98%+) (BREAKSEAL FLASK) | 0.1 L |
氮气 | NITROGEN | (15N2, 98%+) (BREAKSEAL FLASK) | 0.25 L |
氮气 | NITROGEN | (15N2, 98%+) | 1 L |
氮气 | NITROGEN | (15N2, 98%+) | 1 L |
氧气 | OXYGEN | (18O2, 97%) PACKAGED IN CODE C | 1 L |
丙烯 | PROPANE | (1-13C, 99%) | 0.1 L |
丙烯 | PROPANE | (D8, 98%) | 1 L |
丙烯 | PROPANE | (D8, 98%) | 1 L |
丙烯 | PROPANE | (1,1,1,3,3,3-D6, 98%) | 0.5 L |
丙烯 | PROPENE | (3-13C, 99%) | 0.1 L |
丙烯 | PROPENE | (3,3,3-D3, 98%) | 1 L |
丙烯 | PROPENE | (3,3,3-D3, 98%) | 1 L |
丙烯 | PROPENE | (D6, 98%) | 1 L |
丙烯 | PROPENE | (D6, 98%) | 1 L |
三甲胺 | TRIMETHYLAMINE | (D9, 98%) | 5 G |
溴乙烯 | VINYL BROMIDE | (D3, 98%) + HYDROQUINONE | 5 G |
氯乙烯 | VINYL CHLORIDE | (D3, 98%) + HYDROQUINONE | 5 G |
Packaging options of isotopic gases 同位素气体的包装选择
我们能够提供最稳定的同位素气体产品,并且我们提供多种不同的包装选择,最好的选择一般建立在气体的种类和数量上。如果您的选择上有任何疑问也欢迎随时联系我们咨询,400-6277-838
Catalog No. | Volume | Description |
CODE U-10.5 | 10.5L ALUMINUM CYLINDER | CGA 350 VALVE |
CODE I-150 | 150 ML STAINLESS STEEL | 1/4 NPT BRASS NUPRO STRAIGHT/MALE" |
CODE J-150 | 150 ML STAINLESS STEEL | 1/4 NPT STAINLESS STEEL NUPRO STRAIGHT/MALE" |
CODE K-150 | 150 ML STAINLESS STEEL | 1/4 NPT STAINLESS STEEL WHITEY STRAIGHT/MALE" |
CODE U-1 | 1L ALUMINUM CYLINDER | CGA 350 VALVE |
CODE U-2.9 | 2.9L ALUMINUM CYLINDER | CGA 350 VALVE |
CODE T-3 | 3 L CARBON STEEL CYLINDER | CGA 320 BRASS ANGLE |
CODE L | 44 LITER CARBON STEEL CYLINDER | CGA 350 PACKLESS BRASS ANGLE |
CODE A | 440 ML LECTURE BOTTLE | 1/4 NPT BRASS NUPRO STRAIGHT/MALE" |
CODE B | 440 ML LECTURE BOTTLE | 1/4 NPT STAINLESS STEEL NUPRO STRAIGHT/MALE" |
CODE C | 440 ML LECTURE BOTTLE | CGA 110/170 BRASS ANGLE |
CODE F | 440 ML LECTURE BOTTLE | CGA 350 PACKLESS BRASS ANGLE |
CODE M | 440 ML LECTURE BOTTLE | CGA 110/180 AL-SI-BRONZE VALVE ANGLE |
CODE N | 440 ML LECTURE BOTTLE | CGA 580 PACKLESS BRASS ANGLE |
CODE Q | 440 ML LECTURE BOTTLE | 1/4 NPT STAINLESS STEEL WHITEY STRAIGHT/MALE" |
CODE I-460 | 460 ML STAINLESS STEEL | 1/4 NPT BRASS NUPRO STRAIGHT/MALE" |
CODE J-460 | 460 ML STAINLESS STEEL | 1/4 NPT STAINLESS STEEL NUPRO STRAIGHT/MALE" |
CODE K-460 | 460 ML STAINLESS STEEL | 1/4 NPT STAINLESS STEEL WHITEY STRAIGHT/MALE" |
CODE I-75 | 75 ML STAINLESS STEEL | 1/4 NPT BRASS NUPRO STRAIGHT/MALE" |
CODE J-75 | 75 ML STAINLESS STEEL | 1/4 NPT STAINLESS STEEL NUPRO STRAIGHT/MALE" |
CODE K-75 | 75 ML STAINLESS STEEL | 1/4 NPT STAINLESS STEEL WHITEY STRAIGHT/MALE" |
CODE G-8 | 8 L CARBON STEEL CYLINDER | CGA 580 PACKLESS BRASS ANGLE |
CODE H-8 | 8 L CARBON STEEL CYLINDER | CGA 350 PACKLESS BRASS ANGLE |
CODE T-8 | 8 L CARBON STEEL CYLINDER | CGA 320 PACKLESS BRASS ANGLE |
BS | BREAKSEAL FLASK (PYREX) (Code BS) | 0.1 L, 0.25 L, 0.5 L, 1 L SIZES AVAILABLE |
CODE O | CGA 110 TO 1/4 NPT BRASS" | ADAPTOR |
CODE P | CGA 110 TO 1/4 NPT STAINLESS" | STEEL ADAPTOR |
CODE R | CGA 170 CONTROL VALVE | FOR CODE C LECTURE BOTTLES |
CODE Y | CGA 170 REGULATOR FOR CODE C | BOTTLES FOR NON- CORROSIVE GASES |
技术提示
1.所有纽瑞德气体的钢瓶都会在出厂前做泄露测试和压力检查,我们建议您在收到货物后马上称重并检查,确保产品在运输中不出现任何损耗。
2.提供纯粹的(D2)或(D1)的氨气是不现实的。 这种产品中H,D,交换极为迅速,所以最终的产品事实上是ND3, NHD2, HNH2D 和 NH3的混合物。
3.以20摄氏度的状态为例,计算气体缸内压力如下
Pressure= (Volume of gas*14.7/ Volume of Cylinder-14.7)*293/273
4.3L 和 8L的碳钢瓶中,CGA580阀门用于非易燃性气体,CGA350阀门用于易燃性气体。
- 上一篇:没有了
- 下一篇:氦同位素氦3的来源你了解么?